| NO | TINGKAT | JENIS PERLOMBAAN | JUARA | NO.UNDIAN | NAMA | NILAI | NAMA SEKOLAH |
| 1 | SD | TILAWATIL QUR'AN | 1 | 06 | M. JAIRAJI | 100 | KEC. SUNGAI TABUK |
| 2 | 05 | ROHANI | 90 | KEC. KARANG INTAN | |||
| 3 | 04 | YULIA SALSABILA | 87 | KEC. PENGARON | |||
| PIDATO | 1 | 12 | NOR ANNISA PUTRI RANI | 662 | KEC. MARTAPURA | ||
| 2 | 14 | M.NASIHUL ANWAR | 665 | KEC. KARANG INTAN | |||
| 3 | 04 | RAHMAWATI | 651 | KEC. MATARAMAN | |||
| CERDAS CERMAT | 1 | 09 | REGU KEC. MATARAMAN | 600 | |||
| 2 | 19 | REGU KEC. MARTAPURA TIMUR | 275 | ||||
| 3 | 11 | REGU KEC. GAMBUT | 100 | ||||
| HIFZUL QUR'AN | 1 | 08 | KHAIRUN NISA | 460 | KEC. SAMBUNG MAKMUR | ||
| 2 | 16 | HALIMAH | 455 | KEC. MARTAPURA TIMUR | |||
| 3 | 07 | ANNISA HIDAYATI | 452 | KEC. SUNGAI TABUK | |||
| 2 | SMP | TILAWATIL QUR'AN | 1 | IHDA MABRUKA | 85,5 | SMPN 3 ARANIO | |
| 2 | NIDA URRAHMAH | 82,5 | SMPN 1 ASTAMBUL | ||||
| 3 | ALFINA DAMAYATI | 81,5 | SMP DARUL HIJRAH PUTERI | ||||
| PIDATO | 1 | HENDRA WIJAYA | 620 | SMPN 3 SUNGAI TABUK | |||
| 2 | FITRIATUL AWALIAH | 605 | SMP DARUL HIJRAH PUTERI | ||||
| 3 | MUTIARA TITA | 585 | SMPN 4 MARTAPURA | ||||
| CERDAS CERMAT | 1 | SMPN 4 MARTAPURA | 1150 | ||||
| 2 | SMPN 2 ASTAMBUL | 1075 | |||||
| 3 | SMPN 3 SUNGAI TABUK | 950 | |||||
| SENI KALIGRAFI | 1 | SABTIA ANNISA | 181 | SMPN 2 ASTAMBUL | |||
| 2 | MURTADHO | 173 | SMPN 3 ARANIO | ||||
| 3 | NUR SOFA | 164 | SMPN 2 MARTAPURA | ||||
| 3 | SMA/SMK | TILAWATIL QUR'AN | 1 | M. HAFI | 90 | SMAN 1 KARANG INTAN | |
| 2 | NUR SAJIAH | 85 | SMKN 1 SIMPANG EMPAT | ||||
| 3 | M. RIFQI ZIDANI | 80 | SMAN 2 MARTAPURA | ||||
| PIDATO | 1 | 23 | NORHELDAYANTI | 498 | SMAN 1 MATARAMAN | ||
| 2 | 10 | AKHMAD GOZALI | 493 | SMK DARUSSALAM MTP | |||
| 3 | 14 | NURLAILI HASANAH | 477 | SMAN 2 MARTAPURA | |||
| DEBAT PAI | 1 | SMKN 1 MARTAPURA | 236 | ||||
| 2 | SMK MUHAMMADIYAH MARTAPURA | 232 | |||||
| 3 | SMK ISLAMI ALFATTAH | 231 | |||||
| SENI NASYID | 1 | SMAN 1 MATARAMAN | 182 | ||||
| 2 | SMAN 2 MARTAPURA | 152 | |||||
| 3 | SMAN 1 KARANG INTAN | 135 | |||||
| KREASI BUSANA MUSLIMAH | 1 | 05 | SMKN 1 MARTAPURA | 975 | |||
| 2 | 01 | SMKN 1 GAMBUT | 950 | ||||
| 3 | 02 | SMAN 2 MARTAPURA | 930 | ||||
| Martapura , 18 Nop 2014 | |||||||
| Ketua, | Sekretaris, | ||||||
| Drs. H. Hasani, M.Pd | Padlillah, S.Ag | ||||||
| NIP. 196004241987031021 | NIP. 197611022008011012 | ||||||
Selasa, 18 November 2014
HASIL SELEKSI PENTAS PAI KAB. BANJAR 2014 ( AGPAII)
Langganan:
Postingan (Atom)
